मोड | क्षेत्र वजन (%) | इग्निशनमा हानि (%) | नमी सामग्री (%) | तन्य शक्ति (N/50MM) |
परीक्षण मानक | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
S-SM25 | 25 | ७.२+/-१ | ≤०.२ | ≥२० |
S-SM30 | 30 | ७.०+/-१ | ≤०.२ | ≥२५ |
S-SM40 | 40 | ६.५+/-१ | ≤०.२ | ≥३० |
S-SM50 | 50 | ६.०+/-१ | ≤०.२ | ≥४० |
रोल चौडाइ: 50mm, 200mm, 1000mm |