मोड
| क्षेत्र वजन (%) | इग्निशनमा हानि (%) | नमी सामग्री (%) | तन्य शक्ति (N/150MM) |
परीक्षण मानक | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC225 | +/-७ | ६-८ | ≤०.२ | ≥१२० |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-७ | ३.८+/-०.५ | ≤०.२ | ≥१४० |
EMC300 (1 OZ) | +/-७ | ३.५+/-०.५ | ≤०.२ | ≥१५० |
EMC375 | +/-७ | ३.२+/-०.५ | ≤०.२ | ≥१६० |
EMC450 (1.5 OZ) | +/-७ | २.९+/- ०.५ | ≤०.२ | ≥१७० |
EMC600 (2 OZ) | +/-७ | 2.6+/-0.5 | ≤०.२ | ≥१८० |
EMC900 (3 OZ) | +/-७ | २.५+/- ०.५ | ≤०.२ | ≥२०० |
रोल चौडाइ: 200mm-3600mm |